Щебень гранитный
Прайс-Лист
| Характеристика, Марка, Артикул | ед.изм | цена, грн | дата |
| Щебень гранитный 5х20 | куб.м | 180.00 | 29.07.2009 |
| Щебень гранит. 5х20 вагон | тонна | 96.00 | 29.07.2009 |
| Щебень гранитный 20х40 | куб.м | 165.00 | 17.07.2009 |
| Щебень гр. дорожный 20х40 | куб.м | 155.00 | 17.07.2009 |
| Гранитный отсев 0х5 | куб.м | 105.00 | 17.07.2009 |
| Щебень гранитный 25х60 | куб.м | 160.00 | 17.07.2009 |
| Щебень гранитный 5х10 | куб.м | 195.00 | 17.07.2009 |
| Щебень гран. 20х40 вагон | тонна | 88.00 | 17.07.2009 |
| Щеб.гр.дорож. 20х40 вагон | тонна | 82.00 | 17.07.2009 |
| Гранитный отсев 0х5 вагон | тонна | 55.00 | 17.07.2009 |
Описание Продукции
Осуществляем поставку щебня гранитного любых фракций на строительные площадки г. Харькова и области автомобильным транспортом. Поставляем щебень вагонными нормами с сертификатом качества от производителя.
